Comparador de Cafeteras
Compara hasta 4 modelos simultáneamente. Evalúa parámetros mecánicos reales (estabilidad térmica, diámetro del portafiltro, tiempo de calentamiento y dimensiones) para encontrar el equipo que mejor se adapta a tus hábitos sin promesas vacías.
Comparando 1 de 4 cafeteras
Puedes añadir 3 más
| EspecificaciónContraste técnico "Cero Humo" | ![]() KrupsGama Media Equilibrada (250 – 600 €) KRUPS Sensation Milk, Cafetera Superautomática, 6 Bebidas, Jarra LecheASIN: B0DG6VY1GY4.0(242) Ver en Amazon Enlace oficial de afiliado | |
|---|---|---|
| Extracción & Temperatura | ||
Sistema Térmico / Caldera | No especificado | |
Presión Nominal de Bomba | 15 bares de presión nominal | |
Control de Temperatura PID | No especificado | |
Tiempo de Calentamiento Previo | No especificado | |
Capacidad del Depósito | 1.70 litros | |
| Grupo & Compatibilidad | ||
Diámetro de Portafiltro | No especificado | |
| Molienda | ||
Molinillo Integrado | No incluye molinillo | |
Diámetro de Muelas | No aplica | |
| Construcción & Físico | ||
Dimensiones (An × Al × Pr) | 240 × 364 × 346 mm | |
Peso Neto | 7.8 kg (7840 g) | |
Potencia Eléctrica | 1450 W | |
Material del Chasis | Plástico con acabado metálico | |
Criterio técnico de nuestra comparativa
En Criterio Café evaluamos magnitudes cuantificables (estabilidad térmica, diámetro de grupo estándar para tamper y filtros de precisión, tipo de bomba de vibración o rotativa) y evitamos adjetivos subjetivos de marketing publicitario.
